シンキングリードのサービス実績をご紹介するページです。許可を頂いた企業のみ、会社名を掲載しております。
株式会社ジェイティービィー
イシグロ株式会社
サイファー・テック株式会社
その他
株式会社 ジェイティービー
| 会社名 | 株式会社 ジェイティービー(英文名:JTB Corp.) |
|---|---|
| 業種 | 旅行業 |
| 資本金 | 23億400万円 |
| URL | http://www.jtbcorp.jp/jp/ |
| コンサルティング種別 | 研修企画 |
| コンサルティング内容 | JTBでは、営業改革のために導入したSFAを活用し、成果を上げていくために、現場マネージャーのマネジメント力を高めるための研修を、シンキングリードの支援を得つつ企画、作成した。
現場の営業マネージャーに、研修を通して良い気付きを得てもらうため、研修内容に様々な工夫を凝らし、単なるシステムの説明でも、ノウハウの伝授でもないマネジメント研修を作成し、即現場で役立ててもらえるような内容として組み立てている。 |
イシグロ株式会社

| 会社名 | イシグロ株式会社 |
|---|---|
| 業種 | 卸(建材) |
| 資本金 | 2億3,560万円 |
| URL | http://www.ishiguro-gr.co.jp/index.html |
| コンサルティング種別 | 業務効率改善 |
| コンサルティング内容 | イシグロ株式会社では、数年かけて様々な業務の改革・改善を実行してきたが、それぞれの変革を個別に進めてきたことによる混乱も生じていたため、シンキングリードの支援のもと、業務の整理し、現場の負荷を削減した。
具体的には、営業の現場が様々な管理資料をバラバラに作成し、2重、3重の負荷がかかっていたところをシステムを使って集約し、同時にルールも新たに整備することでそれまで営業が半日以上かけて作成していた管理資料を自動で作成できるようにした。 (人件費ベースで約年間1千200万、機会損失ベースで約年間2億の削減) 今後は改善により浮いた時間をより高度な現場マネジメントの実践に生かすべく、シンキングリードとマネジメント・イノベーションプロジェクトを展開予定。 |
サイファー・テック株式会社

| 会社名 | サイファー・テック株式会社 |
|---|---|
| 業種 | 情報通信 |
| 資本金 | 2000万 |
| URL | http://www.cyphertec.co.jp/ |
| コンサルティング種別 | CRM50 |
| コンサルティング内容 | 開発と営業との情報連携、営業ナレッジの共有の為にSugarCRMを導入。
<詳細はこちら> |
その他実績
| 業種 | 情報通信 |
|---|---|
| 資本金 | 3億5千万 |
| コンサルティング種別 | 営業力強化 |
| コンサルティング内容 | 機能紹介中心の提案内容を改め、企業の組織課題に対応するソリューション型営業への移行。
■実施内容■ ・現状の課題整理・新営業資料の標準化 ・標準提案書作成・ケース別提案資料作成・カタログ作成・事例集作成 ・セミナー企画・プレゼンテーション力強化 |
| 業種 | 情報通信 |
|---|---|
| 資本金 | 6350万 |
| コンサルティング種別 | 製品企画 |
| コンサルティング内容 | 主力パッケージ製品の分析機能強化の為の製品企画。
■実施内容■ ・マーケット分析 ・製品コンセプト策定 ・概要設計 |
| 業種 | 医療機器 |
|---|---|
| 資本金 | 35億 |
| コンサルティング種別 | CRMサクセスプログラム |
| コンサルティング内容 | 顧客情報管理と営業支援の為のCRM導入・活用コンサルティング。
■実施内容■ ・業務改善コンサルティング ・CRM導入コンサルティング ・活用研修 |





